Madar/Nouakchott/01-07-2024
Des pluies sur wilayas Hods Echarghi et Guidimagha
AMI : Le réseau administratif de commandement (RAC) a fait parvenir à l’AMI les quantités de pluies suivantes enregistrées à :
| wilaya | moughataa | localite | quantite |
| hodh echarghi | bassiknou | r’ken | 25 mm |
| hassi ehel chenane | 16 mm | ||
| bassiknou | 14 mm | ||
| fassala | 09 mm | ||
| amourj | beibacar 1 | 35 mm | |
| el meless | 21 mm | ||
| amourj | 19 mm | ||
| adel begrou | masgoul lakhdhar | 50 mm | |
| mbrey delah | 35 mm | ||
| adel begrou | 26 mm | ||
| beder selam mbarat erma | 20 mm | ||
| asekra | 15 mm | ||
| nema | bangou | 19 mm | |
| guidimagha | ghabou | ghabou | 24 mm |






